Sie sind hier: » Praxis » Patientenbefragung
Patientenbefragung
Um unsere Praxis zu verbessern teilen wir unseren Patienten Fragebögen zur Beantwortung aus. Diese sind selbstverständlich anonym. Die Zusammenfassung der Ergebnisse können Sie sich folgt ansehen:
Auswertung unserer Fragebögen vom 04.07.2011 bis 04.08.2011
Geschlecht
| Antwort | Balken | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Weiblich | 115 | 61% | |
| Männlich | 74 | 39% | |
| Zusammen | 189 | 100% |
Alter
| Antwort | Balken | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| 18 - 39 Jahre | 16 | 8% | |
| 40 - 59 Jahre | 51 | 27% | |
| 60 und älter | 124 | 65% | |
| Zusammen | 191 | 100% |
Fühlen Sie sich in unserer Praxis willkommen?
| Antwort | Balken | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Ja | 190 | 99% | |
| Nein | 1 | 1% | |
| Zusammen | 191 | 100% |
Fühlen Sie sich in unserem Wartebereich wohl?
| Antwort | Balken | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Ja | 176 | 95% | |
| Nein | 9 | 5% | |
| Zusammen | 185 | 100% |
Wie würden Sie die Freundlichkeit des Praxisteams beurteilen?
| Antwort | Balken | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Sehr gut | 121 | 64% | |
| Gut | 69 | 36% | |
| Befriedigend | 0 | 0% | |
| Ausreichend | 0 | 0% | |
| Zusammen | 190 | 100% |
Wie wurden Sie vom Team bzw. Arzt aufgeklärt und beraten?
| Antwort | Balken | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Sehr gut | 114 | 59% | |
| Gut | 73 | 38% | |
| Befriedigend | 5 | 3% | |
| Ausreichend | 0 | 0% | |
| Zusammen | 192 | 100% |
Wie zufrieden sind Sie mit unserer Wartezeit?
| Antwort | Balken | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Sehr gut | 28 | 15% | |
| Gut | 101 | 54% | |
| Befriedigend | 45 | 24% | |
| Ausreichend | 12 | 7% | |
| Zusammen | 186 | 100% |
Spricht Sie unser Zeitschriftenangebot an?
| Antwort | Balken | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Ja, sehr | 150 | 87% | |
| Nein, weniger | 23 | 13% | |
| Zusammen | 173 | 100% |
E-Mail: info@praxis-hettenbach.de
Telefon: 0941 / 80 560